تاريخ الاضافة | العنوان | المجال | روابط الملف | ||
---|---|---|---|---|---|
2020-04-16 | شرح اضافة فصول | إعــدادات نظام نـور | مشاهدة (87) | حمل الملف (98) | |
2020-04-16 | إدخال السلوك والمواظبة في نظام نور | إعــدادات نظام نـور | مشاهدة (271) | حمل الملف (164) | |
2020-04-16 | خطوات تحديد موقع المدرسة في اللقطة المعلوماتية و المكانية | إعــدادات نظام نـور | مشاهدة (126) | حمل الملف (94) | |
2020-04-14 | شرح الجدول المدرسي وإسناد العلاقات التدريسية | إعــدادات نظام نـور | مشاهدة (392) | حمل الملف (224) | |
2020-04-14 | نظام الدعم الفني | إعــدادات نظام نـور | مشاهدة (297) | حمل الملف (235) | |
2020-04-14 | تصنيف البلاغات في نظام الدعم الفني | إعــدادات نظام نـور | مشاهدة (76) | حمل الملف (74) | |
2020-04-14 | طريقة تعبئة بيانات الأمن والسلامة | إعــدادات نظام نـور | مشاهدة (136) | حمل الملف (89) | |
2020-04-10 | شرح مفصل لمسؤول المقاصف | إعــدادات نظام نـور | مشاهدة (97) | حمل الملف (74) | |
2020-04-09 | نظام رسائل SMS في نور | إعــدادات نظام نـور | مشاهدة (276) | حمل الملف (175) | |
2020-04-06 | طريقة إعداد اللجان بنظام نور | إعــدادات نظام نـور | مشاهدة (173) | حمل الملف (149) | |
2020-03-31 | خطوات منح المدير صلاحياته في نور | إعــدادات نظام نـور | مشاهدة (171) | حمل الملف (125) | |
2020-03-28 | طريقة الدخول على تعاميم المدرسة | إعــدادات نظام نـور | مشاهدة (88) | حمل الملف (75) | |
2020-03-08 | شرح إنشاء مركز مصادر التعلم | إعــدادات نظام نـور | مشاهدة (73) | حمل الملف (45) | |
2019-11-26 | خطوات اضافة الاقسام الجديدة في المدارس العالمية | إعــدادات نظام نـور | مشاهدة (32) | حمل الملف (14) |
إدارة تقنية المعلومات-شؤون المدارس,
هاتف: 1887 293 11 00966 ,
هاتف: 0241 293 11 00966 ,
هاتف: 1934 416 11 00966 ,
هاتف: 1728 439 11 00966 ,
هاتف: 2141 439 11 00966 ,
شارع الامير عبدالعزيز بن سعود (العليا)
Email:
NoorCare@riyadhedu.gov.sa
Website:
www.edu.moe.gov.sa
© 2017 جميع الحقوق محفوظة لإدارة تقنية المعلومات | تصميم م.عبدالله القحطاني (ابوشروق)